
?????У??????????У????????????????????????У????????????????????????????????У????????????????????????ж????????????????????????????????????????????У??????????????????ο???
?????У?????????
??????????У???????γ???????????????????????????????У????????????ο???????????????????????????????????????????????????????1????У????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????У??????????????????????????????
?????????У????
???? | ?У???? | ??????? | ???/?? | ?????? | ????? | ???????? | ?????? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ?????г????????????У | ?????? | 22.80-25.80?? | ??С???? | ????+???? | ????? | |
2 | ???????????У | ????,????,???,???? | 15.80-20.98?? | ??С???? | ????+???? | ???п???? | |
3 | ????У????У(???????????) | ????,???? | 14.50-16.5?? | ???? | ????+???? | ????? | |
4 | ????????????У | ?????? | 15-24.8?? | ??С???? | ????+???? | ????? | |
5 | ?????г??????????У | ?????? | 18.8-23.8?? | ??С???? | ????+???? | ????? | |
6 | ??????????У | ?????? | 19-22?? | ??С???? | ????+???? | ???п???? | |
7 | ??????????У?? | ????? | 16.7?? | ???? | ????+???? | ????? | |
8 | ???????????????γ????? | ?????? | 19.8?? | ???? | ????+???? | ????? | |
9 | ???????????У????У?? | ?????? | 21.5-27.4?? | ??С?? | ????+???? | ????? | |
10 | ????????????У | ????? | 25-28?? | С???? | ????+???? | ????? | |
11 | ?????з??????°????У | ????? | 17.5-21.6?? | С???? | ????+???? | ????? | |
12 | ?????????????У | ????? | 16.5-19.8?? | С???? | ????+???? | ????? | |
13 | ?????????????У | ????? | 20-25?? | ??С???? | ????+???? | ????? | |
14 | ???????й????????У | ????,??? | 7.8-9.8?? | ??С???? | ????+???? | ????? | |
15 | ?????????????°????У | ????? | 20.5-22.5?? | С?? | ????+???? | ????? | |
16 | ?????????У | ????? | 15.5-24/?? | С???? | ????+???? | ????? | |
17 | ????????У??????У???? | ????? | 10.8-12.8?? | ???? | ????+???? | ????? | |
18 | ????????????????? | ?????? | 15?? | ???? | ????+???? | ????? | |
19 | ??????????????? | ?????? | 25-28?? | ???? | ????+???? | ????? | |
20 | ????????У | ?????? | 21.8-23.8?? | ??С?? | ????+???? | ????? | |
21 | ??????????????У-???? | ????? | 45?? | ???? | ????+???? | ????? | |
22 | ??????????????У | ????? | 9.8-19.8?? | ??С???? | ????+???? | ????? | |
23 | ???????????У | ????? | 15-24??/?? | ??С???? | ????+???? | ????? | |
24 | ?????е???????????У????? | ????? | 18.8?? | ???? | ????+???? | ????? | |
25 | ???????й???γ????У?? | ????? | 15.8-19.8?? | ???? | ????+???? | ????? | |
26 | ??????????TheiaAcademy | ?????? | 19.8?? | ???? | ????+???? | ????? | |
27 | ?????м??У | ????? | 6.9-10.7?? | С???? | ????+???? | ????? | |
28 | ??????????????γ????? | ?????? | 16-22?? | ???? | ????+???? | ????? | |
29 | ?廪???е?????У?????????? | ?????? | 25??/?? | ???? | ????+???? | ????? | |
30 | ???????????????????? | ????? | 25.8?? | ???? | ????+???? | ????? |
???????У???
???? | ?У???? | ??????? | ???/?? | ?????? | ????? | ???????? | ?????? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??????????????У | ?????? | 14.5-19.8?? | С???? | ????+???? | ????? | |
2 | ????????У | ?????? | 29.8-31.6?? | ??С???? | ????+???? | ????? | |
3 | ???ι???????У???У?? | ???????? | 10-15?? | С???? | ????+???? | ????? | |
4 | ??????????????? | ????? | 12.8??/?? | ???? | ????+???? | ????? | |
5 | ?????????У???У?? | ????? | 11.8-22.8?? | ??С???? | ????+???? | ????? | |
6 | ?????????У | ?????? | 8.98-13.8?? | ???? | ????+???? | ????? | |
7 | ????????????У | ?????? | 13.5?? | ???? | ????+???? | ????? | |
8 | ???????????? | ?????? | 6500?/?? | ???? | ???? | ??????? |
?????У????????????????????????У?????????????γ?????????????????????????????У??????????????????????????У???????У??????????????????????????????????????????У???????????????????????????????????